Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK55TVM6
Máy lọc không khí Daikin | MCK55TVM6 | |||||||||
Màu sắc | Trắng | |||||||||
Chế độ | Lọc không khí | Tạo ẩm | ||||||||
Diện tích áp dụng *1 | Lọc không khí | m2 | 41 (13.2m2 được lọc trong khoảng 11 phút) |
– | ||||||
Lọc không khí +Tạo ẩm |
41 | Nhà đúc:23 Nhà gỗ:14 |
||||||||
Điện nguồn | 1 Pha, 220-240/220-230V, 50/60HZ | |||||||||
Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Turbo | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 5,5 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 5,5 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 7 | 10 | 17 | 56 | 11 | 14 | 19 | 58 | |
Độ ồn | dB | 19 | 29 | 39 | 53 | 25 | 33 | 39 | 53 | |
Tạo ẩm *2 | mL/h | – | – | – | – | 200 | 240 | 300 | 500 | |
Kích thước | mm | H700(718 với bánh xe) x W270 x D270 | ||||||||
Khối lượng | kg | 9.5 (Không có nước) | ||||||||
Phin lọc bụi | Phin lọc tĩnh điện HEPA | |||||||||
Phương pháp tạo ẩm | Phần tử bốc hơi | |||||||||
Dung tích bình chứa | Khoảng 2.7L | |||||||||
Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | KAFP080B4E (1 Tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc sau khoảng 10 năm)*3 |
|||||||
Phin lọc mùi | – | |||||||||
Phin lọc tạo ẩm | KNME080A4E |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.