Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí LG Puricare 360 1 tầng AS65GDWD0
Máy lọc không khí LG | AS65GDWD0 | |
Màu sắc máy | Trắng | |
Hiệu Suất | Diện tích sử dụng | 61.2m² |
Công suất lọc | 483m³/h | |
Công suất đầu vào | 43w | |
Độ ồn (Tối thiểu /tối đa) | 26dB/51dB | |
Công nghệ lọc khí | Màng lọc thô | • |
Bộ lọc HEPA H13 | • | |
Bộ lọc khử mùi – carbon | • | |
Công nghệ ion | • | |
Tính năng đặc biệt | Chế độ đẩy khí sạch Clean Booster | 7.5m |
Lọc toàn diện 360 | • | |
Chế độ trẻ em Baby Care | ||
Cảm biến | Bụi mịn PM1.0 và Mùi | |
Màn hình hiển thị trực quan (Hiển thị bụi PM1.0, PM2.5, PM1.0 |
• | |
Đèn hiển thị không khí sạch | 4 Màu | |
Ứng dụng thông minh LG ThinQ (Kiểm tra ô nhiễm, độ bền, bật/tắt từ xa ) |
• | |
Tính năng khác | Chế độ hoạt động | 1. Smart; 2.Booster ; 3.Normal |
Tốc độ quạt | 5 Mức độ (Auto- Thấp – Trung bình – Cao – Turbo) |
|
Nút bấm điều khiển | Cảm ứng | |
Hẹn giờ | 2/4/8/12 | |
Khóa trẻ em | • | |
Thông báo khi cần thay tấm lọc | • | |
Động cơ Inverter | Bảo hành 10 năm | |
Điều khiển từ xa | • | |
Kích thước & Khối lượng |
Kích thước (R*C*S) | 360x597x360 |
Khối lượng máy | 11.5kg | |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.