Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM
Tên model | Dàn nóng | FVA50AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.23 | |
COP | W/W | 4.07 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.03 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.30 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Reviews
There are no reviews yet.