Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Tên Model Dàn Lạnh | FVRN160BXV1V | |||
Tên Model Dàn Nóng | RR160CBXV1V | |||
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 55,000 | ||
kW | 16,120 | |||
EER danh định | W/W | 2.94 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 3 pha, 220V, 50 Hz | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | cfm | 1170/1085/985 | |
Độ ồn | dBA | 54/53/51 | ||
Chiều cao | mm | 1850 | ||
Chiều rộng | 600 | |||
Độ dày | 270 | |||
Khối lượng | kg | 51 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dBA | 65 | |
Chiều cao | mm | 852 | ||
Chiều rộng | 1030 | |||
Độ dày | 400 | |||
Khối lượng | kg | 105 | ||
Ống kết nối -Lỏng | mm | 9.52 | ||
Ống kết nối -Hơi | mm | 19.05 | ||
Chiều dài ống tối đa | m | 45 | ||
Chênh lệch Độ Cao tối đa | m | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.