Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU | [50Hz] | CS-N9WKH-8 | |
| [CU-N9WKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2,65 |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9.040 | |
| CSPF | 3,44 | ||
| EER | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 11,89 |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3,49 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất] | W | 760 | |
| Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 10.5 [371] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 27.6 [940] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 37/26 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 47 | |
| Kích thước điều hòa | Cao | mm | 290 [511] |
| inch | 11-7/16 [20-1/8] | ||
| Rộng | mm | 779 [650] | |
| inch | 30-11/16 [25-19/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [230] | |
| inch | 8-1/4 [9-1/16] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 22 [49] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.