Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 24.000BTU SC24MMC2
Điều hòa Funiki 24000BTU 1 chiều | ĐVT | SC24MMC2 | ||
Công suất nhiệt | Lạnh | W | 6693 | |
Nóng | ||||
Thông số điện | Phase | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 9.64 | |
Nóng | ||||
Công suất điện | Lạnh | W | 2173 | |
Nóng | ||||
Kích thước máy (D x R x C) | Trong nhà | mm | 1080x336x226 | |
Ngoài trời | 845x363x702 | |||
Kích thước bao bì (D x R x C) | Trong nhà | mm | 1155x415x315 | |
Ngoài trời | 965x395x765 | |||
Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | kg | 14,5/18,1 | |
Ngoài trời | 47,2/50,3 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
Ống hồi | 15.9 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 1000 |
Reviews
There are no reviews yet.