Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 18.000BTU SH18MMC2
Điều hòa treo tường Funiki | ĐVT | SH18MMC2 | ||
Công suất nhiệt | Lạnh | W | 4829 | |
Nóng | 4829 | |||
Thông số điện | Phase | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 6.8 | |
Nóng | 6.7 | |||
Công suất điện | Lạnh | W | 1482 | |
Nóng | 1466 | |||
Kích thước máy (D x R x C) | Trong nhà | mm | 965x319x218 | |
Ngoài trời | 845x363x702 | |||
Kích thước bao bì (D x R x C) | Trong nhà | mm | 1045x405x305 | |
Ngoài trời | 965x395x765 | |||
Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | kg | 11,9/15,3 | |
Ngoài trời | 45,5/48,8 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
Ống hồi | 12.7 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 785 |
Reviews
There are no reviews yet.