Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 1HP | |||
9.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 2.5(0.9-3.7) | |
Btu/h | 8,500 (3,100-12,600) |
|||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
Btu/h | 10,900 (3,100-18,100) |
|||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 2.3-2.2-2.1 // 2.3-2.2 |
Sưởi | 3.1-2.9-2.8 // 3.1-2.9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490(230~1,050) |
Sưởi | 650(190~1,480) | |||
CSPF | Làm lạnh | 6,21 | ||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.0(353) | |
Sưởi | 10.1(357) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
Sưởi | 40/34/28/20 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 800 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 0,85 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/43 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng | kg | 30 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ9.5 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.