Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTXV50QVMV/RXV50QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
| 18.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 5.0(1.1-6.7) | |
| Btu/h | 17,100 (3,800-22,900) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
| Btu/h | 20,500 (3,400-27,300) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
| Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
| Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,35 | ||
| Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
16.0(565) | |
| Sưởi | 17.2(607) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
| Sưởi | 45/39/33/28 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.