Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25UV1V
Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều | FTF25UV1V/ RF25UV1V | ||
Dãy công suất | 9.000 Btu/h | ||
Công suất định mức | kW | 2,72 | |
Btu/h | 9.300 | ||
Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 798 | |
CSPF | 3,62 | ||
DÀN LẠNH | FTF25UV1V | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 10,2 |
Trung bình | m3/phút | 9,3 | |
Thấp | m3/phút | 5,9 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 | |
Khối lượng | Kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RF25UV1V | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,65 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | Kg | 26 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø18 | |
Chiều dài tối đã | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.