Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71VVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF71VVMV/RHF71VVMV | ||
Dãy công suất | 25,000Btu/h | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 7.1 (2.1-7.5) |
Btu/h | 24,200 (7,200-25,600) |
||
Sưởi | kW | 7.1(2.1-7.5) | |
Btu/h | 24,200 (7,200-25,600) |
||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 10,9 |
Sười | 10,9 | ||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 2,370 (700~2,500) |
Sưởi | 2,370 (700~2,500) | ||
CSPF | 5,60 | ||
DÀN LẠNH | FTHF71VVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
18.7 (661) |
Sưởi | 19.7 (696) | ||
Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 46/42/37/31 |
Sưởi | 46/42/37/34 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 295 x 990 x 281 |
Khối lượng | Kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RHF71VVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1.300 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 1,05 | |
Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 51/45 |
Sưởi | dB(A) | 52/46 | |
Kích thước | CxRxD | mm | 595 x 845 x 300 |
Khối lượng máy | Kg | 39 | |
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 |
Hơi | Φ15.9 | ||
Nước xả | Φ16.0 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.