Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V
| Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều | FTF35UV1V/ RF35UV1V | ||
| Dãy công suất | 12.000 Btu/h | ||
| Công suất định mức | kW | 3,26 | |
| Btu/h | 11.100 | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 933 | |
| CSPF | 3,71 | ||
| DÀN LẠNH | FTF35UV1V | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11,4 |
| Trung bình | m3/phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/phút | 7,3 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 39/33/30 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF35UV1V | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 855 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 658 x 275 | |
| Khối lượng | Kg | 30 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø18 | |
| Chiều dài tối đã | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.