Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000BTU FTKS25GVMV/RKS25GVMV
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKS25GVMV | |
| Dàn nóng | RKS25GVMV | ||
| Loại sản phẩm | Điều hòa 2 cục 1 chiều, Gas R410A | ||
| Công suất làm lạnh | Danh định | kW | 2.5 (1.2-3.3) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (4,100-11,300) | |
| Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 583 |
| CSPF | 4.16 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKS25GVMV | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) | dB(A) | 37/25/22 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 800 x 195 | |
| Dàn nóng | RKS25GVMV | ||
| Độ ồn (Cao/Cực thấp) | dB(A) | 46/43 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | |
| Kích cỡ đường | mm | 6.4/9.5 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 15 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.