Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 21000BTU inverter FTKZ60VVMV
| Điều hòa Daikin | FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV | ||
| Dãy công suất | 21,000Btu/h | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 6.0 (1.2~7.1) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 20,500 (4,100~24,200) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60HZ | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 7,7 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,660 (220-2,140) |
| CSPF | 6,45 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA60VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 22,1 |
| Trung Bình | m³/phút | 17 | |
| Thấp | m³/phút | 12,9 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 10,1 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 48/42/37/29 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 15 | |
| DÀN NÓNG | RKZ60VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0,60 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/45 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | mm | Φ12.7 | |
| Nước xả | mm | Φ16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.