Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều GC-09IS32
Điều hòa Casper inverter | GC-09IS32 | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2.64 (0.60-3.10) |
BTU/h | 9,000 (2,000-10,600) | |
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 770(190-1,020) |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3,7 |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 7,1 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 5,48 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 7634 x 203 x 291 |
Khối lượng tịnh | kg | 8,5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 50 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
Khối lượng tịnh | kg | 23 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.