Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 18000 BTU 1 chiều GC-18IS32
Điều hòa Casper inverter | GC-18IS32 | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 5.21 (1.30-5.50) |
BTU/h | 18,000 (4,400-18,800) | |
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,720 (380-2,000) |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 7,6 |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 12 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,31 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 905 x 226 x 312 |
Khối lượng tịnh | kg | 12 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 53 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 860 x 315 x 545 |
Khối lượng tịnh | kg | 31,5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.