Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FS32
Điều hòa Casper | SC-09FS32 | |
Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2,64 |
BTU/h | 9.000 | |
Công suất sưởi ấm | kW | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 780 |
Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3,21 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 4,7 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,12 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 203 x 291 |
Khối lượng tịnh | kg | 8 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB (A) | 50 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 716 x 285 x 502 |
Khối lượng tịnh | kg | 24 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m |
Reviews
There are no reviews yet.