Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU SC-24FS32
| Điều hòa Casper | SC-24FS32 | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 6,45 |
| BTU/h | 22.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.830 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8,2 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 13,7 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,57 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1100 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1091 x 237 x 328 |
| Khối lượng tịnh | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 58 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 880 x 310 x 655 |
| Khối lượng tịnh | kg | 46,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15,88 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.