Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ42MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | – | ||
Y1 | RNQ42MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 12.3 | ||
Btu/h | 42,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.51 | |
COP | W/W | 2.73 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/42 | |
(220 V) | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,590 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 56 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
Reviews
There are no reviews yet.