Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V
Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHNQ36MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ36MV1 | ||
Y1 | RNQ36MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 10.4 | ||
Btu/h | 35,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 3.64 | |
COP | W/W | 2.86 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/42 | |
(220 V)*3 | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,590 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
Reviews
There are no reviews yet.