Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V
| Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ21MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV1 | ||
| Y1 | – | |||
| Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 6.2 | ||
| Btu/h | 21,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 2.38 | |
| COP | W/W | 2.6 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 44/40 | |
| (220 V)*3 | ||||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,160 x 680 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.