Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều FCF100CVM/RZF100CVM
Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF100CVM | ||
Dàn Nóng | RZF100CVM | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V-240V / 220-230V, 50Hz / 60Hz | ||
Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34.100 (17.100-38.200) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.97 | |
COP | W/W | 3.37 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.50 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) |
m3/phút | 34.5/31.0/27.5/24.0/20.0 | ||
cfm | 1.218/1.094/971/847/706 | |||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 45.0/41.5/38.0/35.0/32.5 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) |
Thiết bị | mm | 298 x 840 x 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.6 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.3(Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 48 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Reviews
There are no reviews yet.