Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC100DVM/RZFC100DY1
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC100DVM | ||
Dàn nóng | RZFC100DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,35 | |
COP | kW/KW | 2,98 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,67 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 34 / 27 / 20 | ||
cfm | 1,200 / 953 / 706 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 45 / 38 / 33 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 698x930x350 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Reviews
There are no reviews yet.