Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU 2 chiều inverter FCF71CVM/RZA71DV1
| Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCF71CVM | |
| Dàn nóng | RZA71DV1 | ||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | |
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | ||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.0 (3.5-9.0) | |
| Btu/h | 27,300 (12,000-30,700) | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,9 |
| Sưởi | 2,05 | ||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,73 |
| Sưởi | 3,9 | ||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,13 |
| Dàn lạnh | |||
| Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng ngà | ||
| Lưu lượng gió (RC / C/ TB / RT / T) | m/phút | 23.0 /21.0 /18.5 /16.0 /13.5 | |
| cfm | 812/741/653/565/477 | ||
| Độ ồn (RC / C/ TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 /34.5 /32.0 /29.5 /27.5 | |
| Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | |
| Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 |
| Sưởi | CDB | 15 đến 27 | |
| Dàn nóng | |||
| Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 /50 |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
| Trọng lượng máy | kg | 69 | |
| Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | -5 đến 46 |
| Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | |
| Ống kết nối | |||
| Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) |
| Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.