Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU | [50Hz] | CS-N12WKH-8 | |
| [CU-N12WKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 3,52 |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 12,000 | |
| CSPF | 3,48 | ||
| EER | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.00 |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3,52 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất] | W | 1.000 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 12.0 [424] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 29.0 [1,020] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 41/29 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 49 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 779 [780] | |
| inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [289] | |
| inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 27 [60] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.