Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng nối ống gió Daikin 1 chiều 150.000BTU FVPGR15NY1/RUR15NY1
| MODEL | Dàn lạnh | 15HP | ||
| FVPGR15NY1 | ||||
| Dàn nóng | RUR15NY1 | |||
| Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
| Công suất lạnh | kW | 46.9 | ||
| Btu/h | 160.000 | |||
| kcal/h | 40.300 | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 29.0 | ||
| Dòng hoạt động | A | 17.8 | ||
| Dòng khởi động | A | 130.3 | ||
| Hệ số công suất | % | 88.6 | ||
| Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
| Lưu lượng gió | m3/min | 120 | ||
| cfm | 4.240 | |||
| Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp | ||
| Pa(mmH2O) | 15 | |||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 62 | ||
| Kích thước (C x R x S) | mm | 1.870 x 1170 x 720 | ||
| Khối lượng | kg | 180 | ||
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
| Công suất môtơ | kW | 6.7 + 6.7 | ||
| Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
| Lượng nạp | L | 6.5 | ||
| Môi chất nạp (R-410A) | kg | 8.0 (Charged for 7.5m) | ||
| Độ ồn | 380V | dBA | 62 | |
| 415V | dBA | 63 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1.680 x 1.240 x 765 | ||
| Khối lượng máy | kg | 319 | ||
| Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
| Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø15.9 |
| Hơi | mm | Ø34.9 | ||
| Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
| Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø15.9 | |
| Hơi | mm | Ø34.9 | ||
| Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
| Chiều dài đướng ống gas tối đa | m | 50 (chiều dài tương đương 70m) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.