Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FHNQ48MV1/RNQ48MY1
| Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHNQ48MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | – | ||
| Y1 | RNQ48MY1 | |||
| Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 14.1 | ||
| Btu/h | 48,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 5.51 | |
| COP | W/W | 2.56 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/43 | |
| (220 V)*3 | ||||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,590 x 680 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 58 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.