Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V
Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHNQ30MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | ||
Y1 | RNQ30MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 8.8 | ||
Btu/h | 30,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 3.07 | |
COP | W/W | 2.87 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 45/40 | |
(220 V)*3 | ||||
Kích thước | mm | 195 x 1,400 x 680 | ||
(Cao x Rộng x Dày) | ||||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 55 |
Kích thước | mm | 990 x 940 x 320 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.