Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FHNQ26MV1/RNQ26MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ26MV1 | ||
Y1 | RNQ26MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 7.6 | ||
Btu/h | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 2.65 | |
COP | W/W | 2.87 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 45/40 | |
(220 V)*3 | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,400 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 |
Reviews
There are no reviews yet.