Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V
Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHNQ18MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ18MV1 | ||
Y1 | – | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 5.3 | ||
Btu/h | 18,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 2.04 | |
COP | W/W | 2.6 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 44/40 | |
(220 V)*3 | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,160 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 51 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 |
Reviews
There are no reviews yet.