Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ13MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ13MV1 | ||
Y1 | – | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 3.8 | ||
Btu/h | 13,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 1.58 | |
COP | W/W | 2.4 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/39 | |
(220 V)*3 | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 960 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 49 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 |
Reviews
There are no reviews yet.