Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
| Tên Model Dàn Lạnh | FVRN140BXV1V | |||
| Tên Model Dàn Nóng | RR140DCBXY1V | |||
| Công suất lạnh danh định | Btu/h | 45,000 | ||
| kW | 13,180 | |||
| EER danh định | W/W | 2.69 | ||
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 3 pha, 220V, 50 Hz | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió | cfm | 1035/935/835 | |
| Độ ồn | dBA | 50/48/46 | ||
| Chiều cao | mm | 1850 | ||
| Chiều rộng | 600 | |||
| Độ dày | 270 | |||
| Khối lượng | kg | 48 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dBA | 63 | |
| Chiều cao | mm | 852 | ||
| Chiều rộng | 1030 | |||
| Độ dày | 400 | |||
| Khối lượng | kg | 98 | ||
| Ống kết nối -Lỏng | mm | 9.52 | ||
| Ống kết nối -Hơi | mm | 15.88 | ||
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch Độ Cao tối đa | m | 30 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.