Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FCF60CVM/RZF60CV2V
| Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF60CVM | ||
| Dàn Nóng | RZF60CV2V | |||
| Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) |
kW | 6.0 (3.2-6.0) |
||
| Btu/h | 20.500 (10.900-20.500) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.53 | |
| COP | W/W | 3.92 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 6.31 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) |
m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
| cfm | 812/741/653/565/477 | |||
| Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
| Kích thước (Cao/Rộng/Dài) |
Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
| Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.