Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM
| Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC140DVM | ||
| Dàn nóng | RZFC140DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (6.2-15.5) |
||
| Btu/h | 47,800 (21,200-52,900) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5,88 | |
| COP | kW/KW | 2,38 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,1 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
| Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 36 / 29 / 21 | ||
| cfm | 1,271 / 1,024 / 741 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 46 / 40 / 33 | ||
| Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2.40 | ||
| Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.35 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 56 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng | kg | 44 | ||
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
| Dàn nóng | mm | ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.