Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCFC71DVM
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC71DVM | ||
Dàn nóng | RZFC71DVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,38 | |
COP | kW/KW | 3,18 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,9 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 23/18/13 | ||
cfm | 812/635/459 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37/34/28 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.30 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.8 (nạp ga sẵn cho 10m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (chiều dài tườn đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Reviews
There are no reviews yet.