Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCNQ18MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ18MV19 | ||
Y1 | ||||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | ||||
Công suất lạnh | kW | 5.3 | ||
Btu/h | 18,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.89 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 31/28 | ||
cfm | 13/10 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 459/353 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 19.5 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 1.4 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.4 | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 40 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Reviews
There are no reviews yet.