Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | FCNQ13MV1 | |
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 31/28 | ||
| cfm | 13/10 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 459/353 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256X 840X 840 | |
| Mặt nạ | mm | 50X950X 950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 19.5 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | kW | Dạng ro-to kín | |
| Công suất động cơ điện | kg | 0.9 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.2 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550x765x285 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 36 | |
| Y1 | kg | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.