Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FTKQ50SVMV
| Model | Dàn Lạnh | FTKQ50SMVM | |||
| Dàn Nóng | RKQ50SMVM | ||||
| Môi chất Lạnh | R32 | ||||
| Nguồn điện | 1Ø 50Hz, 220V- 240V | ||||
| Công suất định mức ( Tối thiểu- Tối đa) |
kW | 5.00 (1.4~5.4) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.730 | ||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4.45 / 5 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Trọng lượng | kg | 8 | |||
| Độ ồn( Cao/ trung bình/ thấp/ rất thấp | Làm lạnh | dBA | 44 / 40 / 35 / 29 | ||
| Dàn nóng | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Trọng lượng | kg | 36 | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dBA | 51 | ||
| Lượng môi chất nạp | kg | 0.80 | |||
| Chiều dài ống | Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |||
| Chiều cao tối đa | m | 20 | |||
| Ống kết nối | Hơi | mm | Ø12.70 (1/2) | ||
| Lỏng | mm | Ø6.35( 1/4) | |||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 19.4 ~ 46.0 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.