Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU inverter FTKZ25VVMV
| Điều hòa Daikin | FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV | ||
| Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.2~3.6) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (4,100~12,300) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60HZ | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 2,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 455 (160-890) |
| CSPF | 7,24 | ||
| DÀN LẠNH | FTKZ25VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 14,6 |
| Trung Bình | m³/phút | 11 | |
| Thấp | m³/phút | 7 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 4,9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 42/33/26/19 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 920 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RKZ25VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 800 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0,77 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 46/43 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | Kg | 27 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | mm | Φ9.5 | |
| Nước xả | mm | Φ16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.