Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU inverter FTKZ35VVMV
| Điều hòa Daikin | FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV | ||
| Dãy công suất | 12,000Btu/h | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 3.5 (1.2~4.1) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100~14,000) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60HZ | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,9 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 790 (160~1,120) |
| CSPF | 6,68 | ||
| DÀN LẠNH | FTKZ35VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 15,2 |
| Trung Bình | m³/phút | 12,3 | |
| Thấp | m³/phút | 7,9 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 5,6 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 43/35/28/19 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 920 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RKZ35VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 800 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0,77 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 47/44 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | Kg | 27 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | mm | Φ9.5 | |
| Nước xả | mm | Φ16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.