Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU inverter | FTKC71UVMV/RKC71UVMV | ||
Dãy công suất | 18.000 Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 5.0 (1.6~5.4) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 17100 (5,500~18,400) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 8,5 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,800 (360 – 2,020) |
CSPF | 4,67 | ||
DÀN LẠNH | FTKC71UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 12,9 |
Trung bình | m3/phút | 10,6 | |
Thấp | m3/phút | 8,6 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 7,1 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 29 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285x 770 x 226 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKC71UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 1200 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,78 | |
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 51/47 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | Kg | 26 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16 | |
Chiều dài tối đã | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.