Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKA25VAVMV
| Điều hòa Daikin | FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV | ||
| Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
| Công suất danh định | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0~2.9) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400~9,900) |
|
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V,60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4,4 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 920 (200-1,100) |
| CSPF | 4,66 | ||
| DÀN LẠNH | FTKA25VAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 9,9 |
| Trung Bình | m³/phút | 8,4 | |
| Thấp | m³/phút | 7,1 | |
| Yên tĩnh | m³/phút | 6,0 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 36/32/27/23 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| DÀN NÓNG | RKA25VAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0,41 | |
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | Kg | 19 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | mm | Φ9.5 | |
| Nước xả | mm | Φ16 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.