Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000BTU FTC60NV1V
| DÀN LẠNH | FTC60NV1V | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220- 240V 50Hz | |||
| Công suất | Kw | 6,3 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,912 | ||
| COP | 3,95 | |||
| Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF | 3,50 | |||
| Hiệu suất năng lượng | ||||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 290 x 1050 x238 | ||
| Trọng lượng | kg | 12 | ||
| Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dBA | 48/43/36 | ||
| DÀN NÓNG | RC60NV1V | |||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Trọng lượng | dBA | 53 | ||
| Độ ồn | kg | 40 | ||
| Độ dài ống | Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 | |
| Ga | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | mm | Ø16.0 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 ̴ 46.0 | ||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.