Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA
| Máy lọc không khí Panasonic | F-P15EHA |
| -Lưu lượng gió (m3/min) – hi | 1,6 |
| -Điện tiêu thụ (W) – hi | 24 |
| -Độ ồn [db(A)] – hi | ─ |
| -Phạm vi hoạt động [(m2)] | 13 |
| -Công nghệ lọc | nanoeTM |
| -Loại Mô- tơ | AC |
| -Loại lưới lọc | HEPA |
| -Hút gió 3 chiều | ● |
| -Cảm biến sensor | Mùi |
| -Đo mức độ ô nhiễm | ● |
| -Đèn báo PM2.5 | ─ |
| -Chế độ tự động | ● |
| -Chế độ Turbor | ● |
| -Chế độ ngủ [8 giờ ] | ● |
| -Chế độ báo thay bộ lọc | ● |
| -Chế độ khóa trẻ em | ● |
| -Kích thước (C x R x S) [mm] | 310x385x152 |
| -Chế độ Econavi | ─ |
| -Điều khiển bằng remote | ─ |
| – Tuổi thọ bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] – Giá bộ lọc [ Hỗn hợp] [Khử mùi] | 2 năm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.