Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6
| Máy lọc không khí Daikin | MC70MVM6 | ||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||
| Chế độ | Air purifying operation | ||||||
| Diện tích áp dụng *1 | Lọc không khí | m2 | 46 (13.2m2 được lọc trong khoảng 10 phút) |
||||
| Lọc không khí +Tạo ẩm | – | ||||||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220-240/220-230V, (50/60HZ) | ||||||
| Chế độ | Yên tĩnh | Thấp | Tiêu chuẩn | Cao | Turbo | ||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 0,91 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 7,0 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 7 | 10 | 16 | 26 | 65 | |
| Độ ồn | dB | 16 | 24 | 32 | 39 | 48 | |
| Tạo ẩm *2 | mL/h | – | |||||
| Kích thước | mm | H576 x W403 x D241 | |||||
| Khối lượng | kg | 8,5 | |||||
| Phin lọc bụi | Phin lọc dạng tấm (+ hút bụi bằng điện) | ||||||
| Phương pháp tạo ẩm | – | ||||||
| Dung tích bình chứa | – | ||||||
| Phụ kiện tùy chọn | Phin lọc thay thế | Phin lọc bụi | KAC017A4E (5 tấm) (Chỉ phải mua mới phin lọc say khoảng 10 năm)*2 (Khoảng 2 năm/tấm x 5 tấm = 10 năm) 5 tấm được đính kèm sản phẩm |
||||
| Phin lọc mùi | – | ||||||
| Phin lọc tạo ẩm | – | ||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.