Thông số kỹ thuật Điều hòa Funiki 9.000BTU SC09MMC2
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều | ĐVT | SC09MMC2 | ||
Công suất nhiệt | Lạnh | W | 2562 | |
Nóng | ||||
Thông số điện | Phase | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 3.65 | |
Nóng | ||||
Công suất điện | Lạnh | W | 801 | |
Nóng | ||||
Kích thước máy (D x R x C) | Trong nhà | mm | 720x290x189 | |
Ngoài trời | 700x275x550 | |||
Kích thước bao bì (D x R x C) | Trong nhà | mm | 790x370x270 | |
Ngoài trời | 815x325x615 | |||
Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | kg | 7.8/10.2 | |
Ngoài trời | 25,8/28,2 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
Ống hồi | 9.52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 440 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.