Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 24000 BTU 1 chiều GC-24IS32
| Điều hòa Casper inverter | GC-24IS32 | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 6.30 (1.65-7.10) |
| BTU/h | 21,500 (5,600-24,200) | |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,980 (440-2,430) |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 13 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,59 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1140 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1091 x 237 x 328 |
| Khối lượng tịnh | kg | 14,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 56 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 880 x 310 x 655 |
| Khối lượng tịnh | kg | 38,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15,88 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.