Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 12000 BTU 1 chiều GC-12IS32
| Điều hòa Casper inverter | GC-12IS32 | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 3.50(0.80-4.10) |
| BTU/h | 12,000 (2,700-14,000) | |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,170 (210-1,350) |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,6 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,46 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
| Khối lượng tịnh | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.